Engkai maka arus ipilihndu ulu Sinsun ras benang rolling dies?
Sekrup Benang Guling Mati Spesifikasi (Sinsun) .
Tabel i teruh enda nuriken dimensi standar benang rolling die kami, si irancang guna kinerja si optimal ras saling bergantian.
Seri | Tebalna (S) mm . | Tinggina (T) mm | Gedangna (L1) mm | Gedangna (L2) mm | Cataten |
SADA | 19 | 25 | 51 | 64 | Bagi benang pengencang si kitik . |
B . | 25 | 25, 38, ras 55 | 75 | 90 | Seri tengah si serbaguna . |
C . | 25 | 25, 40, 55, 65, ras 80 | 100 | 115 | Seri standar si erkapasitas tinggi . |
D | 25 | 25, 40, 55, 65, 80, ras 105. | 127 | 140 |
|
RAS | 25 | 25, 40, 55, 65, 80, ras 105. | 150 | 165 | Guna benang si gedang . |
F . | 35 | 55, 80, 105, 125, ras 150 | 190 | 215 | Seri pengencang si mbelin si berat . |
G . | 38 | 55, 80, 105, 125, ras 150 | 230 | 265 | Seri ekstra-berat-tugas . |
H . | 15 | 20 | 45 | 55 | Seri presisi si kompak . |
aku | 20 | 25 | 65 | 80 |
|
J . | 20 | 25 | 60 | 70 |
|
K . | 25 | 25, 30, 40, ras 55 | 90 | 105 |
|
L . | 25 | 25, 30, 40, 55, 65 | 108 | 127 |
|
M . | 25 | 25, 40, ras 55 | 110 | 125 |
|
N* | 20,8 | 25, 40 | 73,3 | 86,2 | *Alu ayo si ersudut 5° |
P* | 20,8 | 25, 40, ras 53 | 92,3 | 105,2 | *Alu 5° sudut wajah . |
P* | 23,8 | 25, 40, ras 54 | 112 | 131,2 | *Alu 5° sudut wajah . |
Kunci:
S (Ketebalen):Mate lebar badanna.
H (Tinggi): .Tinggi profil kerja si kritis.
L1/L2:Keseluruhen gedangna mate guna pemasangan ras stabilitas.
Aplikasi:Pilih erpalasken diameter sekrup/baut target, gedang benang, ras jenis mesin rolling.
Penyesuaian:Kerina ukuren standar enggo lit. Hubungi kami guna dimensi ras profil si lengkap.
Jenis-jenis Tebuk Kepala Sekrup (Pembuatan Sinsun) .
Tabel-tabel i teruh enda mengkategoriken kemampuan punch header standarta alu gaya-gaya ulu sekrup ras jenis penggerak si irekayasa guna membentuk.
| Gaya Takal Sekrup . | Singkatan Standar . | Deskripsi / Aplikasi Umum . |
| Rata | RATA | Countersunk guna permukaan si rata. |
| Lonjong | LONJONG | Takalna si bulat, si la ndauh. |
| Ngiket | NGIKET | Biasana igunaken i bas tiang pengikat listrik. |
| Pan (IA) | PAN (IA) | Takalna si erbentuk piring ras tepina si bulat (standar JIS). |
| Loyang (ANSI) | PAN (ANSI) | Takal si erbentuk piring (standar ANSI/DIN). |
| Mbulat | MBULAT | Permukaan datas si erkubah. |
| Rangka | TRUSS | Profilna si rendah, takalna si mbelang diameterna. |
| Tombol | TOMBOL | Kubah si rendah, diameterna kitik asangken Bulat. |
| Meja si rata . | PF. | Datar datasna, i bas meja. |
| Pan ras Pencuci . | PENCUCI PAN | Alas pencuci si terpadu (la banci itanggali). |
| Keju | KEJU | Takalna silinder ras datasna si rata. |
| Pengisi | PENGIS | Takalna silinder ras datasna si bulat. |
| q | Singkatan Standar . | Penjelasen |
| Pilips | PILIPS | Silang-reses, umum si biasana tujun umum. |
| Si lit slotna (Standar) | SLOTT | Slot si lurus sada. |
| Slot (Lebar Penuh) | SLOTT (Penuh) | Slot si erbelangna ngelewati diameter takal si lengkap. |
| Phillips/Kombo si lit slotna | PILIPUS / SLOT. | Kombinasi reses. |
| Torx (Enam Lobus) . | ENEM-LOB | Reses si erbentuk bintang guna transfer torsi si meganjang. |
| Torx si tahan iubah | PENGOBAH ENAM LOBE . | Torx alu pin keamanan pusat. |
| Torx/Kombo si lit slotna | ENEM-LOB / SLOTAN. | Kombinasi reses. |
| Pozidriv | POSITIF | Silang-reses ras rusuk tambahen guna cam-out si berkurang. |
| Pozidriv/Lubang si Bulat | POZIDRIV / LUBANG BULAT . | Kombinasi ras lubang keamanan bulat pusat. |
| Persegi (Robert) | PETAK | Rehat si persegi. |
| Kombo Persegi/Slot | PERSEGI/SLOTS si mehuli. | Kombinasi reses. |
| Kombo Phillips/Persegi | PILIPS / PERSEGI | Kombinasi reses (misalna, Kuadrek). |
| Segitiga | SEGITIGA | Reses segitiga guna tahan tamper. |
| Y-Jenis | Y-TIPE | Reses si erbentuk huruf Y. |
| Telu Sayap | TRI-SAYAP | Reses si lit telu bilahna guna tahan tamper. |
| S-Jenis | S-TIPE | “Ular-mata” dua lubang rehat. |
| H-Jenis | H-TIPE | Reses si erbentuk H. |
| Soket Hex | SEGI ENAM | Penggerak hex si lit i bas (Allen). |
| 5-Poin | 5-POIT | Pentagon reses guna keamanan. |
| 8-Poin | 8-POIT | Rehat si dua persegi. |
| Spline | BELI | Reses si melala gigina. |
| Kunci (Dua Lubang) | KUNCI | Dua bulat-bulat lubang keamanan drive. |
| Kopling | KOPLING | Reses si erbentuk dasi kupu-kupu. |
| Phillips/Slot si ibentuk | PILIPI / SLOTO.IND. | Kombinasi ras sada slot si ibentuk. |
| Slot si tercetak | SLOTO.IND. | Drive si lit slotna ras pusatna si inden. |
Cataten: Sinsun custom-desain ras memproduksi pukulen takal si presisi guna membentuk gaya takal khusus enda ras si debanna ras celah-celah penggerak. Hubungi tim rekayasa kami alu persyaraten khususndu.
Banci isesuaiken ras spekndu, alat-alat presisi enda memuji kekerasen ras ketangguhen si tinggi. Sempurna guna membentuk sekrup, paku, ras staples—mpegegehi efisiensi produksi ras keseragamen produk.
Klien ras negara guna pukulen ulu sekrup eme Autopart Polska Sp. z oo i Polandia.
Sekrup Punch Klien ras Negara: Komponen Presisi Vietnam Co.
Punch Dies Klien ras Negara: Industri ras Perdagangan Brasfix Ltda. i Brasil .
Sekrup Mati Klien ras Negara: Industri MegaFast i India
Klien ras Negara: Perusahaan Alat-alat Unggul Taiwan i Taiwan, Cina
TO KNOW MORE ABOUT Sinsun, PLEASE CONTACT US!
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.
our experts will solve them in no time.



