Sinsun Pencuci Kacang | Mur Hex Pencuci Terpadu DIN Standar Produsen Massal .
Sinsun secara profesional erbahan mur pencuci terpadu, termasuk kunci pegas, pencuci datar, baja tahan karat ras mur hex pencuci galvanis. Belanja mur pencuci M3-M16 metrik standar guna pengikat industri si tahan getar, si mbagiken beban alu erga borong pabrik.
Dapetkenlah Quote si Cepat .Kacang Hex Sinsun – Kacang Hex si enggo dung, berat & macet | Kelas 2/5/8, Kelas 4–12, Baja si la ersibar | 934 ras ASME B18.2.2.
Mur flensa i bas Sinsun nari nggabungken mur hex ras permukaan pencuci si lit i bas. Gaya bergerigi ras rata i bas baja tahan karat, seng‐berlapis, ras tembaga. 6923 ras ASME B18.2. M3 seh M20 metrik, #4 seh 5/8′′ kekaisaran. Pindolah penawaren guna mur pencuci si terpadu.
Dapetkenlah Quote si Cepat .Kacang Pencuci Sinsun . | Definisi, Fungsi Inti & Keuntungen Pembuatan Merek .
Jenis Mur Pencuci Sinsun | Klasifikasi Produk si Tren Lalu Lintasna si mbelin .
Tabel Spesifikasi Ukuren si lengkap .
| Ukuren Benang | Nada (mm) | Lebar Lintas Datar (mm) | Diameter flensa (mm) | Tinggi Mur (mm) | Nilai-nilai standar . |
| M3. | 0,5 | 5.5 | 8 . | 4 | Kelas 8 / A2-70 . |
| M4. | 0,7 | 7 . | 10 | 5 | Kelas 8/10/A2-70/A4-80 |
| M5. | 0,8 | 8 . | 11,8 | 5 | Kelas 8 / 10 / 12 / A2-70 / Kuningan . |
| M6. | 1 | 10 | 13.8 | 6 | Kelas 8/10/12/A2-70/A4-80 |
| M8. | 1,25 | 13 | 17,9 | 8 . | Kelas 8/10/12/A2-70/A4-80 |
| M10 | 1,5 | 16 | 21,8 | 10 | Kelas 8/10/12/A2-70/A4-80 |
| M12 | 1,75 | 18 | 26 | 12 | Kelas 8/10/12/A2-70/A4-80 |
| M14 | 2 | 21 | 29,8 | 14 | Kelas 8 / 10 / A2-70 . |
| M16 | 2 | 24 | 33,6 | 16 | Kelas 8/10/12/A2-70/A4-80 |
| M20 | 2.5 | 30 | 40 | 20 | Kelas 8 / 10 / A2-70 . |
| M24 | 3 | 36 | 24 | Kelas 8/10/12 | |
| M30 | 3.5 | 46 | 30 | Kelas 8 / 10 . | |
| M36 | 4 | 55 | 36 | Kelas 8 / 10 . |
Sinsun Pencuci Mur Inti Spesifikasi Teknis .
| Parameter | Spesifikasi |
| Standar si berlaku . | 6923 (mur flensa bergerigi metrik), ISO 4161 (mur segi enam metrik si lit flensana), DIN 6926 (mur flensa sisipen nilon), ASME B18.2 (kekaisaran), ISO 10511 (sisipen nilon si la flensa), sifat mekanis ISO 898. |
| Konfigurasi flensa . | Bergerigi (ipen i teruhna guna tahan getaran) — Datar (halus i teruhna guna permukaan si lembut/icat) — Pencuci si itangkap (pencuci si terpisah si itahan i bas mur) — Pencuci si ihancurken tembaga (penyegelan) |
| Nilai Kegegehen (Metrik) . | Kelas 4/6/8/10/12 per ISO 898‐2. |
| Nilai Kekuatan (Kekaisaran) . | Kelas 2 / 5 / 8 sada SAE J995 . |
| Kelas-kelas Baja Tahan Karat . | A2‐70 (304 tahan karat, ≈700 MPa tarik, -200°C seh ku +400°C duktilitas) — A4‐80 (316 tahan karat alu molibdenum, laut/pantai) |
| Bahan-bahan si deban . | Kuningan C36000 (la erpercikan, hiasan, antimikroba) — Nilon 6/6 (isolasi listrik, ringan, la konduktif) — Tembaga (penyegelan mesin cuci remuk) |
| Permukaan si enggo dung . | Lapisen seng bening — Seng kuning — Seng hitam — Oksida hitam (~12‐72 h semproten sira) — Polos/la ilapisi ( |
| Bukti Beban (Kelas 8 / Kelas 5) . | 116.000 psi — Kelas Kekaisaran 5: ≥120.000 psi |
| Bukti Beban (Kelas 10 / Kelas 8) . | 150.000 psi — Kelas Kekaisaran 8: ≥150.000 psi |
| Bukti Beban (Kelas 12) . | ≥1.220 MPa / 177.000 psi |
| Torsi si berlaku (Begerigi) . | Itambahi 20‐35% asangken mur standar erkiteken gigiten gigi flensa; nilai-nilai si sebenarna tergantung ku kekerasen permukaan kawin ras pelumasen . |
| Pengujian Kualitas . | Bukti beban & kekerasen ku ISO 898‐2 — Verifikasi torsi berlaku/pengunci ku ISO 2320 (bergerigi) — Ketebalan pelapisen per ISO 4042 — Semprot garam ASTM B117 (Zn‐Ni ≈720 h karat merah) — Toleransi bawaan benang 6H |
| Suhu Operasi . | Baja si ilapisi seng: -40°C seh ku +200°C — A4‐80 si la ersibar: -200°C seh ku +450°C — Kuningan: -200°C seh ku +250°C — Nilon: -20°C seh ku +100°C |
| Bimbingen Torsi . | Torsi pengetaten tergantung ku ukuren benang, kelas properti ras pelumasen. Ikutkenlah tabel torsi pabriken. Bagi aplikasi keselamaten si kritis, pakelah langkah-langkah penguncian tambahen ntah pe pemeriksaan berkala. |
| Sertifikasi si lit . | 3.1 — ISO 9001:2015 — Laporan uji semproten garam (ASTM B117) — PPAP Tingkat 3 (otomotif) — NACE MR0175 guna pelayanen asam — Kepatuhen RoHS — Kepatuhen REACH |
| Pengendalian Kualitas . | 100% verifikasi pengukur benang (pergi/la pergi) — Pemeriksaan pusat flensa — Pemeriksaan integritas gigi — Pengambilan sampel beban bukti per ISO 898‐2 — Pengukuren ketebalan pelapisen — Pemeriksaan dimensi per batch |
Aplikasi Mur Flange | I ja Mur Pencuci Terpadu Mereken Manfaat Kinerja .
Skenario aplikasi industri si tertarget mur mesin cuci Sinsun, mencakup produksi otomatis, fasilitas kereta api, peralatan hidrolik ras struktur energi surya.
1. Perakiten Jalur Produksi si Otomatis .


2. Sarana Pembantu Kereta Api & Transit .
Mur pencuci pegas M10 si megegeh guna struktur bantu rel kereta api ras pengikat alat transit. Struktur anti-longgar si elastis banci tahan nandangi efek getaran jangka panjang sanga kendaraan e erdahin. Tegangen si memperketat si stabil mencegah kelonggaran sendi ras perpindahen struktur. Ia meningkatken keselamaten infrastruktur transit ras umur si gedang.
Hubungi kami .3. Pengencangen Peralaten Hidrolik & Pneumatik .


4. Rekayasa Kurung Energi Surya & Baru .
304 mur pencuci baja tahan karat si melala ipake i bas kurung fotovoltaik ras perakiten peralatan tenaga angin. Bahan anti korosi premium menyesuaiken diri ras erosi ultraviolet luar ruangen ras angin-udan jangka panjang. Struktur si terpadu enda lit pengikatna si longgar erkiteken pergantian suhu. Enda me si ngurangi frekuensi pemeliharaan si terlambat i bas fasilitas pembangkit listrik energi si mbaru ikembangken.
Hubungi kami .Testimoni Pelanggan B2B si enggo iverifikasi secara global | Kacang Pencuci Sinsun .
Sinsun nggantiken mur standar + pencuci kunci alu M12. Mur flensa bergerigi Kelas 10. Bergerigi e ncikep rangka janah flensa maba beban. Pemeliharaan triwulanan kami genduari enggo jadi dua tahunen. Enda me 40 jam sada seperempat .
Perjuma surya i pantai – mur seng standar si enggo karat ibas 4 bulan. Mur flensa datar M10 tahan karat A4-80 Sinsun tahan 1.000h semproten garam tanpa berlubang. Flange si halus e labo banci nggaruk rel aluminium. Gundari Sinsun enggo itentuken guna 3 fase proyek 450 MW kami .
Jalur kulkas kami erbahan telu puluh ribu unit sebulan. Pencuci ras mur-mur e reh terpisah. M8 mur flensa datar oleh Sinsun enggo itangtangi i bas langkah pencuci nari. Telu menit si ihemat per kulkas per stasiun. Si 25 jam si isimpan per bulan. LA LIAT CUCI I BAS ADAT .
Lemari sinyal i tepi dalan perlu pengencang grounding si tahan karat ras la erpercikan api. Sinsun M6 mur flensa kuningan ndungi masalah si dua e. Kuningan konduksi guna jalur darat ras non-sparking guna keselamaten zona. Torsi si benar i bas batang bus tembaga kami iverifikasi tim teknisna.
Penungkunen si Rusur Isungkun |Ukuren Mur Flange, Pemilihen ras Pemasangan
Mur flensa ntah pe mur pencuci eme mur si lit flensa si ipasang.
J: Mur flensa lit flensa si mbelang ras terpasang i teruhna si erdahin sebage pencuci. Ia mbagiken beban penjepit emaka la perlu mesin cuci datar si terpisah.
Mur flensa bergerigi vs bulat: Si apai si man pilihenta?
J: Mur flensa si ergerigi ncikep permukaan gelah ula getaran longgar. Si (non-serrated) ipen ipake i permukaan si lembut ntah pe si icat i ja ipen banci erbahan kerusaken.
Sada mur Flange eme mur hex ras washer si rata ibas sada?
A. Payo, flensa si terpadu e menggantiken pencuci datar si terpisah i bas sebagian besar aplikasi.
P: Adi ipakendu mur flensa si ersudut, perlu denga nge washer pengunci?
J: Labo, penguncian ilakoken alu gigi. Labo perlu mesin cuci si ngunci.
Piga torsi si iperluken guna flangenut si ergerigi?
J: Rujuk ku tabel torsi produsen kerna kelas baut si ipakendu. Mur si ergerigi lebih mbue torsi awalna guna ngelibatken ipen. Torsi tergantung ku ukuren benang, kelas ras pelumasenna.
Banci nge mur flensa si ergerigi ipake mulihi?
J. Banci jadi lit piga-piga penggunaan kembali si terbatas. Bagi aplikasi si kritis keselamaten, ganti alu re- nuts tiap kali erkiteken serrations bene gigiten kenca itangtangi.
Mur ukuren kai si perlu ku Flange ku?
J: Cocokken bautndu ras ukuren benang! Mur flensa M6 guna baut M6, 5/16-18 guna baut 5/16-18. Bagan ukuren kami eme guna M3-M20 (metrik) ras #4-5/8" i bas kekaisaran.
Ibabandu nge mur flensa si iban arah baja tahan karat?
J: Payo - A2-70 (304) guna perlindungen korosi umum ras A4-80 (316) alu molibdenum guna lingkungen laut/pantai.
Kai nge mur cuci tawanan/K-mur?
J: Sada mur pencuci alu pencuci rata si itangkap secara mekanis itahan i bas mur e. Pencuci e erputar bebas tapi la banci ndabuh si erbanca la ndabuh bagin-bagin i bas jalur perakiten.
P: Kai nge standarna guna mur flensa Sinsun?
J: Mur flensa metrik sue ras DIN 6923 ras ISO 4161. KEKAISARAAN. Jumpa ras ASME B18.2. Tahan karat si cocok ras ISO 3506-2.
| Skenario | Pengencang si isaranken . | Engkai |
| Bahan si lembut (plastik, kayu, aluminium) . | Mur flensa si rata (la ergerigi) . | Lebar flensa mencegah penyematan tanpa kerusaken permukaan . |
| Permukaan si enggo icat / ilapisi alu bubuk . | Mur flensa si rata . | Flansa si halus mpertahanken kedungenna . |
| Getaran si meganjang (logam‐ke‐logam) . | Mur flensa si ergerigi . | Ipen gigit ku permukaan, tahan longgar . |
| Lubang si mbelin kel / berlobang . | Mur flensa (datar ntah pe bergerigi) . | Lubang jembatan flensa si mbelang, mbagiken beban . |
| Lingkungen si korosif . | Mur flensa baja tahan karat . | Flansa si terpadu + perlindungen korosi i bas sada komponen . |
| Segel hidrolik / pneumatik . | Mur pencuci tembaga (pencuci remuk terpadu) . | Tembaga si lembut ikompres guna membentuk segel logam‐ke‐logam . |
| Standar si rendah‐getaran i bas ruangen . | Mur hex standar + pencuci si rata (opsional) | Lebih sederhana, biaya si murah, cukup guna aplikasi . |
| Kandang listrik si ibahan i bas pembumian . | Mur flensa tembaga . | La erpercikan + konduktif guna jalur darat + flensa terpadu . |
| Si la konduktif / elektronik . | Mur flensa nilon (si la erlogam) | Isolasi listrik + flensa si erbanca la banci itarik . |
TO KNOW MORE ABOUT Sinsun, PLEASE CONTACT US!
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.
our experts will solve them in no time.



